Unos 150 atletas participaron de la segunda fecha de una nueva edición del Cross Aventura X6, realizada este domingo en nuestra localidad. Jorge Espíndola y Daniela Penoni fueron los ganadores en los 10 Km. En tanto, A su vez, en los 5 Km. los primeros fueron Lucrecia Cornaló y José Andrés Wieliniec.
En una mañana soleada y muy ventosa, el pasado domingo se disputó la 2ª fecha del Cross Aventura X6 en Villa del Rosario, competencia que llevan adelante las Direcciones de Deportes de las seis ciudades del Departamento Federación.

El evento, organizado por la Dirección de Deportes local y que tuvo como epicentro (punto de largada y llegada) el Club Independiente, comenzó a las 8 horas con las inscripciones, mientras que la largada fue puntual, a las 10.
Los recorridos fueron de 5 y 10 Km., y los circuitos estuvieron diagramados en los alrededores de la localidad, a campo traviesa. Un total de 150 atletas de diferentes localidades de la región se sumaron a la competencia, incluyendo, además, a corredores de las provincias de Santa Fe y Corrientes, y de la ciudad de Salto, Uruguay.

Como se había adelantado, finalizada la prueba deportiva, se llevó a cabo la premiación del 1º al 3º puesto de cada categoría, individual o en pareja (Masculino y Femenino); que contó con la participación de la intendente Vanina Perini; su par de San Jaime, Antonio Rodríguez; y funcionarios locales. Asimismo, se entregaron medallas a todos los participantes.
A continuación, se publican los primeros puestos de cada categoría:
GENERAL 10 KM MUJERES
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 70 | PENONI DANIELA | CHAJARI | MUJER | 10 KM | MUJER 30/39 | 0:50:53 |
| 2 | 64 | ESPINOLA ROXANA | DERQUI | MUJER | 10 KM | MUJER 40/49 | 0:58:06 |
| 3 | 62 | ESCUDERO SANDRA CARINA | SAN SALVADOR | MUJER | 10 KM | MUJER 40/49 | 0:58:33 |
| 4 | 65 | ALFONSO MARIA ELENA | CHAJARI | MUJER | 10 KM | MUJER 50/59 | 0:59:21 |
| 5 | 50 | MIñO MONICA | CHAJARI | MUJER | 10 KM | MUJER 30/39 | 1:06:27 |
| 6 | 77 | PRETTI VIRGINIA | FEDERACION | MUJER | 10 KM | MUJER 60/+ | 1:36:57 |
GENERAL 10 KM HOMBRES
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 52 | ESPINDOLA JORGE | CHAJARI | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:39:50 |
| 2 | 54 | MOLEDO ISAIAS | CHAJARI | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:40:09 |
| 3 | 68 | ALVEZ LUIS ALEJANDRO | SAN JAIME | VARON | 10 KM | VARON 40/49 | 0:41:41 |
| 4 | 71 | JORGAL DAVID | FEDERACION | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:41:54 |
| 5 | 69 | DALPRA FRANCO | VILLA DEL ROSARIO | VARON | 10 KM | VARON 20/29 | 0:42:41 |
| 6 | 80 | GOMEZ SERGIO DANIEL | CHAJARI | VARON | 10 KM | VARON 30/39 | 0:43:56 |
PAREJAS 10 KM
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 209 | SEGUI MANUELA MARIA JOSE / RAMIREZ ESTER HAYDEE | CHAJARI | 10 KM PAREJAS | MUJERES 51/80 | 1:06:37 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 211 | AQUINO TERESITA ITATI / MIñO GABRIELA ITATI | CHAJARI | 10 KM PAREJAS | MUJERES 81/100 | 1:01:51 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 212 | SAMSON SCHULZE MARIO / PARED DANIEL NOLBERTO | MONTE CASEROS | 10 KM PAREJAS | VARONES 51/80 | 0:47:51 |
| 2 | 210 | CASAFU RAMON / WALTHER ARIEL | CHAJARI | 10 KM PAREJAS | VARONES 51/80 | 0:54:20 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 208 | MIñO R. EDUARDO / GODOY JOSE LUIS | SAN JAIME | 10 KM PAREJAS | VARONES 101/+ | 0:57:58 |
GENERAL 5 KM MUJERES
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 764 | CORNALO LUCRECIA ROMINA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJER 30/39 | 0:27:19 |
| 2 | 753 | ARRIOLA BRISA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJER 20/29 | 0:27:38 |
| 3 | 640 | MIñO CARMEN BEATRIZ | SAN JAIME | MUJER | 5 KM | MUJER 30/39 | 0:27:56 |
| 4 | 759 | FONTANA SANDRA PATRICIA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJER 40/49 | 0:29:29 |
| 5 | 762 | SOSA ESTELA ROSA | FEDERACION | MUJER | 5 KM | MUJER 30/39 | 0:29:53 |
GENERAL 5 KM HOMBRES
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 766 | WIELINIEC JOSE ANDRES | FEDERACION | VARON | 5 KM | VARON 20/29 | 0:19:32 |
| 2 | 619 | CABRAL EMMANUEL | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARON 30/39 | 0:21:37 |
| 3 | 611 | ERIZADA GUILLERMO DANIEL | SANTA ANA | VARON | 5 KM | VARON 30/39 | 0:21:39 |
| 4 | 624 | GOMEZ LUCIANO MARCELO | COL. ALEMANA | VARON | 5 KM | VARON 14/19 | 0:21:44 |
| 5 | 773 | RUIZ PABLO RAUL | CHAJARI | VARON | 5 KM | VARON 40/49 | 0:21:46 |































































