La actividad deportiva, enmarcada en el 141° aniversario de nuestra localidad, se llevó a cabo en la tarde de este sábado. La competencia contó circuitos de 8 y 5 Km. Todas las posiciones e imágenes, al final de la nota.
Con la participación de 85 atletas (de un total de 120 que se habían inscripto) de diferentes puntos de la región y provincia, en la tarde del pasado sábado, se corrió una nueva edición de la Maratón Aniversario de nuestra localidad. A partir de las 12 horas se realizaron las acreditaciones y a las 14 se puso en marcha la prueba atlética.

En esta ocasión, la maratón contó con circuitos de 8 y 5 Km., que estuvo diagramado dentro de la planta urbana y en las afueras de la localidad.
La maratón contó con categorías masculinas y femeninas, segmentadas por edades. En cuanto a las premiaciones, además de las medallas, para los atletas que corrieron los 8 Km., los premios se distribuyeron entre el resultado general, por categorías y categoría especial. En tanto, para los de la distancia de 5 Km. los premios fueron distribuidos entre el resultado general y categoría especial.

En los 8 Km., los ganadores fueron Fabricio Casco (Masculino) y Daniela Penoni (Femenino), ambos de Chajarí. En 5 Km., los vencedores fueron Gero Corujo, de Los Conquistadores; y Judith Romero, de Goya, Corrientes.
Los primeros 100 inscriptos recibieron una remera de la competencia. También se realizaron carreras para los más pequeños.
Las Posiciones
GENERAL 8 KM
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 139 | PENONI, DANIELA | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 30/39 | 0:36:23 |
| 2 | 124 | ARRIOLA, BRISA | FEDERACION | MUJER | 8 KM | MUJER 20/29 | 0:39:08 |
| 3 | 118 | LACUADRA LAURA | CONCORDIA | MUJER | 8 KM | MUJER 40/49 | 0:39:45 |
| 4 | 119 | MIÑO, CARMEN BEATRIZ | SAN JAIME | MUJER | 8 KM | MUJER 30/39 | 0:41:06 |
| 5 | 133 | ROMERO, PRISCILA | GOYA | MUJER | 8 KM | MUJER -/19 | 0:42:44 |
| 6 | 136 | SEGUI, MANUELA MARIA JOSE | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 30/39 | 0:43:16 |
| 7 | 135 | ALFONSO, MARIA ELENA | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 50/59 | 0:44:34 |
| 8 | 159 | CIPRIANI, MARIA VIRGINIA | VILLA DEL ROSARIO | MUJER | 8 KM | MUJER 40/49 | 0:47:17 |
| 9 | 111 | GONZALEZ, LUCRECIA | FEDERACION | MUJER | 8 KM | MUJER 40/49 | 0:50:35 |
| 10 | 144 | AQUINO, TERESITA ITATI | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 50/59 | 0:51:29 |
| 11 | 171 | MIÑO, CARINA FABIA | FEDERACION | MUJER | 8 KM | MUJER 20/29 | 0:52:43 |
| 12 | 126 | MIÑO, MONICA | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 40/49 | 0:53:13 |
| 13 | 169 | BENITEZ, RAFAELA BEATRIZ | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 50/59 | 0:53:51 |
| 14 | 165 | ZANDONA, FLAVIA | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 30/39 | 0:54:03 |
| 15 | 115 | ALMIRON, PAOLA JESSICA | CONCORDIA | MUJER | 8 KM | MUJER 20/29 | 0:55:43 |
| 16 | 147 | LOVATTO, ALICIA ESTER | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 60/69 | 0:55:51 |
| 17 | 146 | CALGARO, MARIA ESTER | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 50/59 | 0:56:08 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 142 | CASCO, FABRICIO GABRIEL | CHAJARÃ | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:29:03 |
| 2 | 116 | ALVEZ, LUIS ALEJANDRO | SAN JAIME | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:29:43 |
| 3 | 137 | MOLEDO, ISAIAS | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:30:10 |
| 4 | 153 | ESPINDOLA, JORGE | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:32:46 |
| 5 | 120 | CAMEJO, LUCAS | CONCORDIA | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:33:14 |
| 6 | 121 | MONZON, RAMON ANTONIO | SAN VICTOR | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:33:40 |
| 7 | 109 | VARGAS, MARCOS ALEJANDRO | CONCORDIA | VARON | 8 KM | VARON 50/59 | 0:34:02 |
| 8 | 127 | ORTIZ, JULIO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:34:13 |
| 9 | 123 | MIñO, NAHIR | FEDERACION | VARON | 8 KM | VARON -/19 | 0:34:31 |
| 10 | 107 | LANARO, NESTOR | FEDERACION | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:34:43 |
| 11 | 125 | FIORAVANTI, CRISTIAN | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:35:14 |
| 12 | 162 | HARTWIG BERNARDEZ, FEDERICO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:35:23 |
| 13 | 140 | NIZ, GUILLERMO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:36:08 |
| 14 | 161 | PAOLI, NELSON ARIEL | SANTA ANA | VARON | 8 KM | VARON 50/59 | 0:36:16 |
| 15 | 168 | MICHELLOD, ERIC | SANTA ANA | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:36:21 |
| 16 | 128 | IBARROLA, LUCIO EDUARDO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 60/69 | 0:36:27 |
| 17 | 152 | VIERO, RAMON JOSE | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 50/59 | 0:36:59 |
| 18 | 102 | CASCO, JUAN JOSE | VILLA DEL ROSARIO | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:37:24 |
| 19 | 114 | ARAUJO, JUAN MARTIN | CONCORDIA | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:37:36 |
| 20 | 131 | ROMERO, ANTONIO ALEJANDRO | GOYA | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:38:16 |
| 21 | 164 | MEZA, RAMIRO EZEQUIEL | FEDERACION | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:38:46 |
| 22 | 105 | BENTANCOURT, CRISTIAN DANIEL | FEDERACION | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:38:53 |
| 23 | 134 | ESPINDOLA FELIPE | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:39:47 |
| 24 | 110 | RAGONE, HECTOR MARTIN | VILLA DEL ROSARIO | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:40:50 |
| 25 | 108 | SOTO MARCELO | V ROSARIO | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:41:45 |
| 26 | 167 | MENENDEZ, ARTURO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:43:43 |
| 27 | 160 | PIANA GUSTAVO JOSE | SANTA ANA | VARON | 8 KM | VARON ESPECIALES | 0:45:01 |
| 28 | 163 | COULLERI, SANTIAGO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:49:50 |
| 29 | 158 | PINTOS, DANIEL | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 50/59 | 0:49:55 |
| 30 | 151 | CASCO, SERGIO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:51:56 |
| 31 | 129 | GANDUGLIA, JUAN IGNACIO | EMPEDRADO | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:52:33 |
| 32 | 154 | AGUINAGALDE, BARTOLOME | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:54:01 |
| 33 | 101 | ROUGUIER, CARLOS LEONARDO | C DEL U | VARON | 8 KM | VARON 60/69 | 0:54:20 |
GENERAL 5 KM
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 711 | ROMERO, JUDITH | GOYA | MUJER | 5 KM | UNICA | 0:23:30 |
| 2 | 744 | MOLO, DEBORA | V DEL ROSARIO | MUJER | 5 KM | UNICA | 0:25:03 |
| 3 | 710 | ROMERO, JAEL | GOYA | MUJER | 5 KM | UNICA | 0:25:45 |
| 4 | 728 | BUSATTO, NATALIA | CHAJARI | MUJER | 5 KM | UNICA | 0:27:14 |
| 5 | 748 | OSUNA, CLAUDIA | CHAJARI | MUJER | 5 KM | UNICA | 0:28:09 |
| 6 | 731 | LAUREIRO, ADRIANA CARINA | CHAJARI | MUJER | 5 KM | UNICA | 0:28:28 |
| 7 | 717 | VARELA, MARIA DEL CARMEN | VILLA DEL ROSARIO | MUJER | 5 KM | UNICA | 0:29:02 |
| 8 | 741 | ROBOL POLETTO, DAIANA | MOCORETA | MUJER | 5 KM | UNICA | 0:29:58 |
| 9 | 749 | FERNANDEZ NATALIA | CHAJARI | MUJER | 5 KM | UNICA | 0:30:46 |
| 10 | 714 | SEGOVIA, LILIANA | VILLA DEL ROSARIO | MUJER | 5 KM | UNICA | 0:35:11 |
| 11 | 727 | FERREYRA, NANCI ELIZABETH | CHAJARI | MUJER | 5 KM | UNICA | 0:39:21 |
| 12 | 722 | COMETTI, JULIANA | CHAJARI | MUJER | 5 KM | UNICA | 0:39:23 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 730 | CORUJO, GERO | LOS CONQUISTADORES | VARON | 5 KM | UNICA | 0:16:27 |
| 2 | 743 | GOMEZ, SERGIO DANIEL | CHAJARI | VARON | 5 KM | UNICA | 0:17:47 |
| 3 | 703 | GONZALEZ, BRIAN | FEDERACION | VARON | 5 KM | UNICA | 0:18:01 |
| 4 | 709 | MARCILLI, ESTEBAN ARIEL | CHAJARI | VARON | 5 KM | UNICA | 0:19:15 |
| 5 | 701 | ERIZADA, GUILLERMO DANIEL | SANTA ANA | VARON | 5 KM | UNICA | 0:19:35 |
| 6 | 708 | RAMOS, ALEXIS | SALTO | VARON | 5 KM | UNICA | 0:20:19 |
| 7 | 704 | MONZON, NICOLAS | FEDERACION | VARON | 5 KM | UNICA | 0:21:04 |
| 8 | 739 | ESPINDOLA WALTER | CHAJARI | VARON | 5 KM | UNICA | 0:21:11 |
| 9 | 750 | GAUNA ESTEBAN HORACIO | CHAJARI | VARON | 5 KM | UNICA | 0:23:19 |
| 10 | 713 | ESPINDOLA ALEXIS | CHAJARI | VARON | 5 KM | UNICA | 0:23:58 |
| 11 | 735 | LABRIOLA, BENJAMIN | CHAJARI | VARON | 5 KM | UNICA | 0:24:26 |
| 12 | 732 | SANCHEZ LAUREIRO, TOMAS ANDRES | CHAJARI | VARON | 5 KM | UNICA | 0:25:41 |
| 13 | 747 | QUINTANA FELIX | CHAJARI | VARON | 5 KM | UNICA | 0:25:53 |
| 14 | 742 | BARREIRO, CLAUDIO | VILLA DEL ROSARIO | VARON | 5 KM | UNICA | 0:26:47 |
| 15 | 726 | RAMOS, JUAN DOMINGO | CHAJARI | VARON | 5 KM | UNICA | 0:29:20 |
| 16 | 729 | CASQUERO, FLORENTINO JESUS | CHAJARI | VARON | 5 KM | UNICA | 0:31:37 |
| 17 | 746 | ELIAS, MICHELLOD | SANTA ANA | VARON | 5 KM | UNICA | 0:32:24 |
| 18 | 721 | RAGONE, ARIEL OSCAR | CHAJARI | VARON | 5 KM | UNICA | 0:34:23 |
| 19 | 719 | RAGONE, MIGUEL ANGEL | VILLA DE ROSARIO | VARON | 5 KM | UNICA | 0:34:25 |
| 20 | 738 | GAMARRA, GREGORIO DANIEL | CHAJARI | VARON | 5 KM | UNICA | 0:36:04 |
| 706 | BORDON, CARLOS | FEDERACION | VARON | 5 KM | UNICA | DNF |
CATEGORIAS 8 KM
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 133 | ROMERO, PRISCILA | GOYA | MUJER | 8 KM | MUJER -/19 | 0:42:44 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| Gen | 124 | ARRIOLA, BRISA | FEDERACION | MUJER | 8 KM | MUJER 20/29 | 0:39:08 |
| 1 | 171 | MIÑO, CARINA FABIA | FEDERACION | MUJER | 8 KM | MUJER 20/29 | 0:52:43 |
| 2 | 115 | ALMIRON, PAOLA JESSICA | CONCORDIA | MUJER | 8 KM | MUJER 20/29 | 0:55:43 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| Gen | 139 | PENONI, DANIELA | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 30/39 | 0:36:23 |
| 1 | 119 | MIÑO, CARMEN BEATRIZ | SAN JAIME | MUJER | 8 KM | MUJER 30/39 | 0:41:06 |
| 2 | 136 | SEGUI, MANUELA MARIA JOSE | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 30/39 | 0:43:16 |
| 3 | 165 | ZANDONA, FLAVIA | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 30/39 | 0:54:03 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| Gen | 118 | LACUADRA LAURA | CONCORDIA | MUJER | 8 KM | MUJER 40/49 | 0:39:45 |
| 1 | 159 | CIPRIANI, MARIA VIRGINIA | VILLA DEL ROSARIO | MUJER | 8 KM | MUJER 40/49 | 0:47:17 |
| 2 | 111 | GONZALEZ, LUCRECIA | FEDERACION | MUJER | 8 KM | MUJER 40/49 | 0:50:35 |
| 3 | 126 | MIÑO, MONICA | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 40/49 | 0:53:13 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 135 | ALFONSO, MARIA ELENA | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 50/59 | 0:44:34 |
| 2 | 144 | AQUINO, TERESITA ITATI | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 50/59 | 0:51:29 |
| 3 | 169 | BENITEZ, RAFAELA BEATRIZ | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 50/59 | 0:53:51 |
| 4 | 146 | CALGARO, MARIA ESTER | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 50/59 | 0:56:08 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 147 | LOVATTO, ALICIA ESTER | CHAJARI | MUJER | 8 KM | MUJER 60/69 | 0:55:51 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 123 | MIñO, NAHIR | FEDERACION | VARON | 8 KM | VARON -/19 | 0:34:31 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| Gen | 142 | CASCO, FABRICIO GABRIEL | CHAJARÃ | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:29:03 |
| 1 | 107 | LANARO, NESTOR | FEDERACION | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:34:43 |
| 2 | 114 | ARAUJO, JUAN MARTIN | CONCORDIA | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:37:36 |
| 3 | 164 | MEZA, RAMIRO EZEQUIEL | FEDERACION | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:38:46 |
| 4 | 108 | SOTO MARCELO | V ROSARIO | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:41:45 |
| 5 | 163 | COULLERI, SANTIAGO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:49:50 |
| 6 | 129 | GANDUGLIA, JUAN IGNACIO | EMPEDRADO | VARON | 8 KM | VARON 20/29 | 0:52:33 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 120 | CAMEJO, LUCAS | CONCORDIA | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:33:14 |
| 2 | 121 | MONZON, RAMON ANTONIO | SAN VICTOR | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:33:40 |
| 3 | 125 | FIORAVANTI, CRISTIAN | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:35:14 |
| 4 | 140 | NIZ, GUILLERMO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:36:08 |
| 5 | 168 | MICHELLOD, ERIC | SANTA ANA | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:36:21 |
| 6 | 105 | BENTANCOURT, CRISTIAN DANIEL | FEDERACION | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:38:53 |
| 7 | 110 | RAGONE, HECTOR MARTIN | VILLA DEL ROSARIO | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:40:50 |
| 8 | 167 | MENENDEZ, ARTURO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 30/39 | 0:43:43 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| Gen | 116 | ALVEZ, LUIS ALEJANDRO | SAN JAIME | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:29:43 |
| Gen | 137 | MOLEDO, ISAIAS | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:30:10 |
| 1 | 153 | ESPINDOLA, JORGE | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:32:46 |
| 2 | 127 | ORTIZ, JULIO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:34:13 |
| 3 | 162 | HARTWIG BERNARDEZ, FEDERICO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:35:23 |
| 4 | 102 | CASCO, JUAN JOSE | VILLA DEL ROSARIO | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:37:24 |
| 5 | 131 | ROMERO, ANTONIO ALEJANDRO | GOYA | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:38:16 |
| 6 | 134 | ESPINDOLA FELIPE | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:39:47 |
| 7 | 151 | CASCO, SERGIO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:51:56 |
| 8 | 154 | AGUINAGALDE, BARTOLOME | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 40/49 | 0:54:01 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 109 | VARGAS, MARCOS ALEJANDRO | CONCORDIA | VARON | 8 KM | VARON 50/59 | 0:34:02 |
| 2 | 161 | PAOLI, NELSON ARIEL | SANTA ANA | VARON | 8 KM | VARON 50/59 | 0:36:16 |
| 3 | 152 | VIERO, RAMON JOSE | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 50/59 | 0:36:59 |
| 4 | 158 | PINTOS, DANIEL | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 50/59 | 0:49:55 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 128 | IBARROLA, LUCIO EDUARDO | CHAJARI | VARON | 8 KM | VARON 60/69 | 0:36:27 |
| 2 | 101 | ROUGUIER, CARLOS LEONARDO | C DEL U | VARON | 8 KM | VARON 60/69 | 0:54:20 |
| POS | DORSAL | PARTICIPANTE | ORIGEN | SEXO | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
| 1 | 160 | PIANA GUSTAVO JOSE | SANTA ANA | VARON | 8 KM | VARON ESPECIALES | 0:45:01 |













































